Q Faktor

wdt_ID Virksomhed Branche UX score Brand score Loyalitet score Digital score Kendskab score Score i alt
1 VW VW Biler 6 5 4 9 10 34
2 Toyota Toyota Biler 4 4 7 7 9 31
3 Volvo Volvo Biler 9 6 8 4 8 35
4 Tesla Tesla Biler 10 10 5 1 7 33
5 Audi Audi Biler 8 8 6 6 6 34
6 Peugeot Peugeot Biler 3 2 3 8 5 21
7 Mercedes-Benz Mercedes-Benz Biler 5 9 9 10 4 37
8 BMW BMW Biler 7 7 10 5 3 32
9 Citroen Citroen Biler 1 1 1 2 2 7
10 Renault Renault Biler 3 3 2 3 1 12
11 Meny 365 Dagligvare 4 7 3 2 7 19
12 Føtex Føtex Dagligvare 3 9 4 10 5 28
13 Meny Kvickly Dagligvare 7 4 5 7 3 19
14 Dagligbrugsen Dagligbrugsen Dagligvare 7 2 6 3 6 17
15 Meny Aldi Dagligvare 2 8 8 6 2 24
16 Meny Meny Dagligvare 8 10 9 5 4 28
17 Netto Netto Dagligvare 10 5 2 9 9 25
18 Meny Rema 1000 Dagligvare 9 6 10 9 10 35
19 Meny Super Brugsen Dagligvare 7 3 7 4 8 22
20 Gjensidige Gjensidige Forsikring 10 3 2 7 7 29
21 Lærerstandens Brand-forsikring Lærerstandens Brand-forsikring Forsikring 9 5 10 5 4 33
22 Tryg Tryg Forsikring 8 10 5 10 10 43
23 IF If Forsikring 7 9 6 2 3 27
24 Codan Codan Forsikring 6 6 4 4 2 22
25 GF GF Forsikring 5 3 9 3 6 26
26 Alm. Brand Alm. Brand Forsikring 4 6 3 8 5 26
27 Topdanmark Topdanmark Forsikring 3 8 7 9 9 36
28 Alka Alka Forsikring 2 2 8 6 8 26
29 CBB CBB Mobil 4 7 10 4 5 26
30 Oister Oister Mobil 9 9 9 6 4 28
31 3Mobil 3Mobil Mobil 2 7 8 3 6 24
32 Eesy Eesy Mobil 4 8 7 2 2 19
33 Telmore Telmore Mobil 6 7 6 8 9 30
34 CallMe CallMe Mobil 9 10 5 5 3 23
35 Telia Telia Mobil 7 2 4 9 7 22
36 Yousee Yousee Mobil 6 7 3 10 10 30
37 Telenor Telenor Mobil 10 7 2 7 8 24
38 Telia Telia Internet 8 5 7 10 9 31
39 Yousee Yousee Internet 6 8 5 9 10 32
40 Telenor Telenor Internet 10 7 8 8 9 32
41 Hiper Hiper Internet 5 9 9 7 5 30
42 Norlys Norlys Internet 7 10 6 6 7 29
43 Waoo Waoo Internet 10 7 10 5 6 28
Branche